|
|
Weapon:50mm Pak 38
From CoH-Stats
- Weapon Statistics
- Cover Table
- Target Table
| 50mm Pak 38
|
| Damage
| 115—115
| Fire Aim Time
| 0—0
|
|
Range Max:60 Min:0
| L
| 60
| Aim Multiplier
| L
| 1
| AOE Distance
| L
| 0.5
|
| M
| 40
| M
| 1
| M
| 0.25
|
| S
| 20
| S
| 1
| S
| 0.01
|
| Accuracy
| L
| 0.65
| Ready Aim Time
| 0—0
| AOE Accuracy
| L
| 1
|
| M
| 0.9
| Post Firing Aim Time
| 0
| M
| 1
|
| S
| 1
| Post Firing Cooldown
| 0
| S
| 1
|
| Reload
| 2.4—2.4
|
| AOE Damage
| L
| 0.1
| 1
|
| Reload Multiplier
| L
| 1
| Penetration
| L
| 0.85
| M
| 0.25
| 1
|
| M
| 1
| M
| 0.9
| S
| 1
| 1
|
| S
| 1
| S
| 1.25
| AOE penetration
| L
| 1
|
| Cooldown
| 0—0
| Deflection Multiplier
| 0.5
| M
| 1
|
| Cooldown Multiplier
| L
| 1.5
| Suppression
| L
| 0.001
| S
| 1
|
| M
| 1
| M
| 0.001
| AOE Suppression
| L
| 0.001
| 0.001
|
| S
| 0.5
| S
| 0.001
| M
| 0.01
| 0.01
|
| Wind Up
| 0.3
| Nearby Supp. Multiplier
| 1
| S
| 0.1
| 0.01
|
| Wind Down
| 1
| Nearby Supp. Radius
| 0
|
|
| Setup Time
| 1
| Vs. Supp. Targets
| A
| 1
| Fire Cone Angle
| 5
|
| Burst Duration
| 0—0
| P
| 1
| Tracking Vertical
| 20—-10
|
| Rate of Fire
| 0—0
| D
| 1
| Tracking Horizontal
| -40—40
|
| Reload Frequency
| 1—1
| S
| 1.25
| Speed Vertical
| 25
|
| Moving Accuracy
| 0.5
|
| Speed Horizontal
| 25
|
| Moving Burst
| 1
| Scatter Angle
| 10
|
|
| Moving Cooldown
| 1
| Scatter Max
| 10
| AA Weapon
| false
|
| Acc. Incremental
| 1
| Scatter Offset
| 0.5
| Attack Ground
| true
|
| Search Radius
| L
| 0
| Scatter Ratio
| 1
| Projectile
| axis_pak38_50mm
|
| M
| 0
| FoW Angle Mult.
| 3
|
|
| S
| 0
| FoW Distance Mult.
| 1
|
|
| Cover Type | Accuracy | Damage | Suppression | Penetration
|
| Default | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Garrison | 0.25 | 1 | 0 | 1
|
| Halftrack | 0.5 | 0.25 | 1 | 1
|
| Heavy | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5
|
| Light | 1 | 0.75 | 0.75 | 1
|
| Negative | 1.5 | 1 | 1.25 | 1
|
| Open | 1.25 | 1 | 1 | 1
|
| Smoke | 0.25 | 1 | 1 | 1
|
| Trench | 0.15 | 0.1 | 0 | 1
|
| Water | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Bunker | 0.15 | 1 | 0 | 0.25
|
| Emplacement | 0.5 | 1 | 0.75 | 1
|
| Target Name | Acc | Mov | Dmg | Pen | R-Pen | Sup | Pri
|
| Infantry | 0.15 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10
|
| Infantry Airborne | 0.15 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10
|
| Airborne Inflight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50
|
| Infantry Heroic | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 10
|
| Infantry Elite | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10
|
| Infantry Sniper | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10
|
| Infantry Soldier | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10
|
| Bren Carrier | 1 | 0.5 | 1 | 12.7 | 0.785 | 1 | 80
|
| Motorcycle | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 80
|
| Jeep | 1 | 0.6 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 60
|
| M3 Halftrack | 1 | 0.8 | 1.5 | 10 | 0.786 | 1 | 80
|
| Greyhound | 1 | 0.8 | 1 | 4.26 | 4 | 1 | 80
|
| Stuart | 1 | 1 | 1 | 3.17 | 2.32 | 1 | 60
|
| Sdkfz 234 Puma | 1 | 0.8 | 1 | 2.27 | 10 | 1 | 80
|
| Sdkfz 251 Halftrack | 1 | 0.8 | 1.5 | 7.71 | 3 | 1 | 80
|
| Sdkfz 22x | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 0.82 | 1 | 80
|
| M10 TD | 0.93 | 1 | 1 | 0.839 | 5.66 | 1 | 80
|
| Sherman | 1 | 1 | 1 | 0.755 | 5.75 | 1 | 80
|
| Flak Panzer | 1 | 1 | 1 | 0.978 | 3.29 | 1 | 80
|
| Panther | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 6.26 | 1 | 80
|
| Panther w/Skirts | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 1 | 1 | 80
|
| Panzer IV | 1 | 1 | 1 | 0.586 | 5.84 | 1 | 80
|
| Panzer IV w/Skirts | 1 | 1 | 1 | 0.586 | 5.84 | 1 | 50
|
| StuG | 1 | 1 | 1 | 0.433 | 5.04 | 1 | 80
|
| StuG w/Skirts | 1 | 1 | 1 | 0.433 | 5.04 | 1 | 50
|
| Tiger | 1 | 1 | 1 | 0.242 | 2 | 1 | 80
|
| Churchill | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 5.68 | 1 | 80
|
| Cromwell | 0.8 | 1 | 1 | 1.01 | 3.7 | 1 | 80
|
| Priest | 1 | 1 | 1 | 3.64 | 2.55 | 1 | 80
|
| Pershing | 1.08 | 1 | 1 | 0.45 | 4.87 | 1 | 80
|
| Marder III | 1 | 1 | 1 | 7.46 | 2.19 | 1 | 50
|
| Hetzer | 1 | 1 | 1 | 0.501 | 11.6 | 1 | 25
|
| Hummel | 1 | 1 | 1 | 1.62 | 8.55 | 1 | 80
|
| Jagdpanther | 1 | 1 | 1 | 0.141 | 7.66 | 1 | 80
|
| Team Weapon | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5
|
| Howitzer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| Towed Gun | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| Flak 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| P47 Thunderbolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
|
| Building Construction | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| Building | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 20
|
| Checkpoint | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0
|
| Bunker | 3 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 3
|
| CW Emplacement | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| CW Emplaced HQ | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 25
|
| CW Mobile HQ | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 25
|
| Defenses | 1 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 25
|
| Defenses Construction | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25
|
| Trench | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 25
|
| Mine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25
|
| Mine Airdrop | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 40
|
| Detector Radio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|
| Bridge | 1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 25
|
Critical Table
|
|