|  | 
    
                Weapon:17 Pounder AT gun
            From CoH-Stats
 
Weapon StatisticsCover TableTarget Table 
| 17 Pounder AT gun |  
| Damage | 150—150 | Fire Aim Time | 0—0 |  |  
| Range Max:64
 Min:0
 | L | 65 | Aim Multiplier | L | 1 | AOE Distance | L | 0.5 |  
| M | 40 | M | 1 | M | 0.25 |  
| S | 20 | S | 1 | S | 0.01 |  
| Accuracy | L | 0.85 | Ready Aim Time | 0—0 | AOE Accuracy | L | 1 |  
| M | 0.9 | Post Firing Aim Time | 1 | M | 1 |  
| S | 1 | Post Firing Cooldown | 0 | S | 1 |  
| Reload | 3.5—3.5 |  | AOE Damage | L | 0.1 | 1 |  
| Reload Multiplier | L | 1 | Penetration | L | 0.85 | M | 0.25 | 1 |  
| M | 1 | M | 0.9 | S | 1 | 1 |  
| S | 1 | S | 1.25 | AOE penetration | L | 1 |  
| Cooldown | 0—0 | Deflection Multiplier | 0.35 | M | 1 |  
| Cooldown Multiplier | L | 1.5 | Suppression | L | 0.001 | S | 1 |  
| M | 1 | M | 0.001 | AOE Suppression | L | 0 | 0 |  
| S | 0.5 | S | 0.001 | M | 0 | 0 |  
| Wind Up | 0.3 | Nearby Supp. Multiplier | 1 | S | 0 | 0 |  
| Wind Down | 1.5 | Nearby Supp. Radius | 0 |  |  
| Setup Time | 1 | Vs. Supp. Targets | A | 1 | Fire Cone Angle | 5 |  
| Burst Duration | 0—0 | P | 1 | Tracking Vertical | 25—-10 |  
| Rate of Fire | 0—0 | D | 1 | Tracking Horizontal | -50—50 |  
| Reload Frequency | 1—1 | S | 1.25 | Speed Vertical | 18 |  
| Moving Accuracy | 0.5 |  | Speed Horizontal | 18 |  
| Moving Burst | 1 | Scatter Angle | 5 |  |  
| Moving Cooldown | 1 | Scatter Max | 20 | AA Weapon | false |  
| Acc. Incremental | 1 | Scatter Offset | 0.75 | Attack Ground | true |  
| Search Radius | L | 0 | Scatter Ratio | 0.15 | Projectile | cw_17_pounder |  
| M | 0 | FoW Angle Mult. | 3 |  |  
| S | 0 | FoW Distance Mult. | 1 |  |  
| Cover Type | Accuracy | Damage | Suppression | Penetration |  
| Default | 1 | 1 | 1 | 1 |  
| Garrison | 0.25 | 1 | 0 | 1 |  
| Halftrack | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 |  
| Heavy | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 |  
| Light | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 |  
| Negative | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 |  
| Open | 1.25 | 1 | 1 | 1 |  
| Smoke | 0.25 | 1 | 1 | 1 |  
| Trench | 0.15 | 0.1 | 0 | 1 |  
| Water | 1 | 1 | 1 | 1 |  
| Bunker | 0.15 | 1 | 0 | 0.25 |  
| Emplacement | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 |  
| Target Name | Acc | Mov | Dmg | Pen | R-Pen | Sup | Pri |  
| Infantry | 0.15 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |  
| Infantry Airborne | 0.15 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |  
| Airborne Inflight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |  
| Infantry Heroic | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 10 |  
| Infantry Elite | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |  
| Infantry Sniper | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |  
| Infantry Soldier | 0.15 | 0.35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |  
| Bren Carrier | 0.5 | 0.1 | 1 | 79.7 | 0.785 | 1 | 80 |  
| Motorcycle | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 20 |  
| Jeep | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 20 |  
| M3 Halftrack | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 234 | 0.786 | 1 | 20 |  
| Greyhound | 0.5 | 0.3 | 1 | 33.7 | 3.7 | 1 | 20 |  
| Stuart | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1.93 | 1 | 60 |  
| Sdkfz 234 Puma | 0.5 | 0.3 | 1 | 12.9 | 11.9 | 1 | 20 |  
| Sdkfz 251 Halftrack | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 43.9 | 3.2 | 1 | 80 |  
| Sdkfz 22x | 0.5 | 0.3 | 1 | 114 | 0.82 | 1 | 20 |  
| M10 TD | 1 | 1 | 1 | 4.76 | 5.6 | 1 | 80 |  
| Sherman | 1 | 1 | 1 | 1.85 | 5.68 | 1 | 80 |  
| Flak Panzer | 1.11 | 1 | 1 | 5.56 | 3.35 | 1 | 80 |  
| Panther | 1.18 | 1 | 1 | 1.11 | 6.11 | 1 | 80 |  
| Panther w/Skirts | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 6.11 | 1 | 80 |  
| Panzer IV | 0.94 | 1 | 1 | 3.33 | 5.79 | 1 | 80 |  
| Panzer IV w/Skirts | 0.94 | 1 | 1 | 3.33 | 5.79 | 1 | 80 |  
| StuG | 0.75 | 1 | 1 | 2.46 | 5.02 | 1 | 80 |  
| StuG w/Skirts | 0.75 | 1 | 1 | 2.46 | 5.02 | 1 | 80 |  
| Tiger | 1.35 | 1 | 1 | 1.38 | 1.99 | 1 | 80 |  
| Churchill | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.58 | 1 | 80 |  
| Cromwell | 0.8 | 1 | 1 | 3.67 | 3.7 | 1 | 80 |  
| Priest | 1 | 1 | 1 | 22.9 | 2.55 | 1 | 80 |  
| Pershing | 1 | 1 | 1 | 0.965 | 4.63 | 1 | 80 |  
| Marder III | 1 | 1 | 1 | 17.2 | 2.19 | 1 | 50 |  
| Hetzer | 1 | 1 | 1 | 0.918 | 11.6 | 1 | 25 |  
| Hummel | 1 | 1 | 1 | 10.2 | 8.55 | 1 | 80 |  
| Jagdpanther | 1 | 1 | 1 | 0.883 | 7.66 | 1 | 80 |  
| Team Weapon | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 |  
| Howitzer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 |  
| Towed Gun | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 |  
| Flak 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |  
| P47 Thunderbolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |  
| Building Construction | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 25 |  
| Building | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 20 |  
| Checkpoint | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 |  
| Bunker | 3 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 3 |  
| CW Emplacement | 3 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 25 |  
| CW Emplaced HQ | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 25 |  
| CW Mobile HQ | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 25 |  
| Defenses | 1 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 25 |  
| Defenses Construction | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 |  
| Trench | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 25 |  
| Mine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |  
| Mine Airdrop | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 40 |  
| Detector Radio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  
| Bridge | 1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 25 |  
Critical Table 
 |  |